Gärtnerstraße 20253 Hamburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gärtnerstraße Hamburg
| Wohnung | 5904.76 € / m² |
| Haus | 6407.29 € / m² |
Mietspiegel Gärtnerstraße Hamburg
| Kaltmiete | 17.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.78 € / m² |
| Warmmiete | 21.23 € / m² |
Bodenrichtwert Gärtnerstraße Hamburg
| Erschlossen | 791.16 € / m² |
| Unerschlossen | 764.55 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gärtnerstraße in 20253 Hamburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gärtnerstraße 1 | 142 m² | 909.835,18 € |
| Gärtnerstraße 5 | 162 m² | 1.037.980,98 € |
| Gärtnerstraße 7 | 139 m² | 890.613,31 € |
| Gärtnerstraße 9 | 239 m² | 1.531.342,31 € |
| Gärtnerstraße 10 | 143 m² | 916.242,47 € |
| Gärtnerstraße 11 | 235 m² | 1.505.713,15 € |
| Gärtnerstraße 12 | 130 m² | 832.947,70 € |
| Gärtnerstraße 14 | 107 m² | 685.580,03 € |
| Gärtnerstraße 16 | 197 m² | 1.262.236,13 € |
| Gärtnerstraße 20 | 266 m² | 1.704.339,14 € |
| Gärtnerstraße 21 | 143 m² | 916.242,47 € |
| Gärtnerstraße 22 | 204 m² | 1.307.087,16 € |
| Gärtnerstraße 24 | 195 m² | 1.249.421,55 € |
| Gärtnerstraße 25 | 170 m² | 1.089.239,30 € |
| Gärtnerstraße 26 | 205 m² | 1.313.494,45 € |
| Gärtnerstraße 27 | 153 m² | 980.315,37 € |
| Gärtnerstraße 28 | 180 m² | 1.153.312,20 € |
| Gärtnerstraße 30 | 259 m² | 1.659.488,11 € |
| Gärtnerstraße 31 | 235 m² | 1.505.713,15 € |
| Gärtnerstraße 32 | 253 m² | 1.621.044,37 € |
| Gärtnerstraße 33 | 111 m² | 711.209,19 € |
| Gärtnerstraße 34 | 266 m² | 1.704.339,14 € |
| Gärtnerstraße 35 | 126 m² | 807.318,54 € |
| Gärtnerstraße 37 | 38 m² | 243.477,02 € |
| Gärtnerstraße 48 | 293 m² | 1.877.335,97 € |
| Gärtnerstraße 56 | 175 m² | 1.121.275,75 € |
| Gärtnerstraße 58 | 167 m² | 1.070.017,43 € |
| Gärtnerstraße 62 | 205 m² | 1.313.494,45 € |
| Gärtnerstraße 67 | 109 m² | 698.394,61 € |
| Gärtnerstraße 68 | 252 m² | 1.614.637,08 € |
| Gärtnerstraße 72 | 254 m² | 1.627.451,66 € |
| Gärtnerstraße 76 | 183 m² | 1.172.534,07 € |
| Gärtnerstraße 78 | 190 m² | 1.217.385,10 € |
| Gärtnerstraße 80 | 189 m² | 1.210.977,81 € |
| Gärtnerstraße 88 | 210 m² | 1.345.530,90 € |
| Gärtnerstraße 89 | 265 m² | 1.697.931,85 € |
| Gärtnerstraße 90 | 129 m² | 826.540,41 € |
| Gärtnerstraße 92 | 152 m² | 973.908,08 € |
| Gärtnerstraße 93 | 165 m² | 1.057.202,85 € |
| Gärtnerstraße 94 | 162 m² | 1.037.980,98 € |
| Gärtnerstraße 95 | 179 m² | 1.146.904,91 € |
| Gärtnerstraße 96 | 213 m² | 1.364.752,77 € |
| Gärtnerstraße 97 | 288 m² | 1.845.299,52 € |
| Gärtnerstraße 101 | 292 m² | 1.870.928,68 € |
| Gärtnerstraße 103 | 235 m² | 1.505.713,15 € |
| Gärtnerstraße 107 | 243 m² | 1.556.971,47 € |
| Gärtnerstraße 109 | 282 m² | 1.806.855,78 € |
| Gärtnerstraße 110 | 191 m² | 1.223.792,39 € |
| Gärtnerstraße 111 | 171 m² | 1.095.646,59 € |
| Gärtnerstraße 112 | 145 m² | 929.057,05 € |
| Gärtnerstraße 113 | 158 m² | 1.012.351,82 € |
| Gärtnerstraße 114 | 217 m² | 1.390.381,93 € |
| Gärtnerstraße 115 | 261 m² | 1.672.302,69 € |
| Gärtnerstraße 116 | 186 m² | 1.191.755,94 € |
| Gärtnerstraße 117 | 217 m² | 1.390.381,93 € |
| Gärtnerstraße 118 | 233 m² | 1.492.898,57 € |
| Gärtnerstraße 119 | 202 m² | 1.294.272,58 € |
| Gärtnerstraße 121 | 155 m² | 993.129,95 € |
| Gärtnerstraße 122 | 216 m² | 1.383.974,64 € |
| Gärtnerstraße 123 | 176 m² | 1.127.683,04 € |
| Gärtnerstraße 124 | 165 m² | 1.057.202,85 € |
| Gärtnerstraße 126 | 110 m² | 704.801,90 € |
| Gesamt | 11.933,00 m² | 76.458.191,57 € |
Die Gärtnerstraße in Hamburg: Ein Überblick
Die Gärtnerstraße in Hamburg ist ein verstecktes Juwel in einer der lebendigsten Städte Deutschlands. Diese charmante Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine Vielzahl an kulturellen und architektonischen Highlights, die sowohl Einheimische als auch Besucher begeistern. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Merkmale und Besonderheiten der Gärtnerstraße.
Geschichte der Gärtnerstraße
Die Gärtnerstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Wohnstraße angelegt, hat sie im Laufe der Jahre viele architektonische Veränderungen erfahren. Zahlreiche Gebäude entlang der Straße erinnern noch heute an die historische Architektur Hamburgs und bieten einen Einblick in die Entwicklung der Stadt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Gärtnerstraße finden sich viele gut erhaltene Altbauten, die den typischen Hamburger Charme ausstrahlen. Diese Gebäude sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Zeugnis der Stadtgeschichte. Zudem gibt es moderne Neubauten, die der Straße einen zeitgenössischen Touch verleihen und den Mix aus Alt und Neu perfekt abrunden.
Kulturelle Highlights
Die Gärtnerstraße ist nicht nur für ihre Architektur bekannt, sondern auch für ihr kulturelles Angebot. In der Nähe befinden sich mehrere Galerien und kleine Theater, die regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen bieten. Diese kulturellen Einrichtungen tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt für Kunst- und Kulturliebhaber.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Wer entlang der Gärtnerstraße schlendert, wird auch auf eine Vielzahl von Geschäften und Restaurants stoßen. Von kleinen Boutiquen, die einzigartige Mode und Accessoires anbieten, bis hin zu gemütlichen Cafés und internationalen Restaurants – die Gärtnerstraße bietet für jeden Geschmack etwas. Besonders hervorzuheben sind die lokalen Delikatessengeschäfte, die eine breite Palette an regionalen Produkten führen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Gärtnerstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz Hamburgs angebunden. Mehrere Bus- und U-Bahnlinien sorgen dafür, dass die Straße einfach und bequem zu erreichen ist. Dies macht es sowohl für Anwohner als auch für Besucher einfach, die vielen Angebote der Straße zu nutzen und die Umgebung zu erkunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gärtnerstraße in Hamburg eine Straße voller Charme und Vielfalt ist. Sie bietet eine interessante Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne, die es zu entdecken lohnt. Egal, ob Sie ein Einheimischer oder ein Tourist sind, ein Besuch der Gärtnerstraße sollte auf Ihrer To-Do-Liste stehen.
