Osterstraße 20259 Hamburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Osterstraße Hamburg
| Wohnung | 5045.45 € / m² |
| Haus | 5474.85 € / m² |
Mietspiegel Osterstraße Hamburg
| Kaltmiete | 15.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 18.45 € / m² |
Bodenrichtwert Osterstraße Hamburg
| Erschlossen | 703.32 € / m² |
| Unerschlossen | 654.41 € / m² |
Analysierte Objekte in der Osterstraße in 20259 Hamburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Osterstraße 1 | 285 m² | 1.560.332,25 € |
| Osterstraße 2 | 144 m² | 788.378,40 € |
| Osterstraße 4 | 141 m² | 771.953,85 € |
| Osterstraße 5 | 228 m² | 1.248.265,80 € |
| Osterstraße 8 | 174 m² | 952.623,90 € |
| Osterstraße 9 | 269 m² | 1.472.734,65 € |
| Osterstraße 13 | 264 m² | 1.445.360,40 € |
| Osterstraße 15 | 273 m² | 1.494.634,05 € |
| Osterstraße 16 | 174 m² | 952.623,90 € |
| Osterstraße 17 | 287 m² | 1.571.281,95 € |
| Osterstraße 21 | 267 m² | 1.461.784,95 € |
| Osterstraße 23 | 158 m² | 865.026,30 € |
| Osterstraße 26 | 173 m² | 947.149,05 € |
| Osterstraße 29 | 218 m² | 1.193.517,30 € |
| Osterstraße 31 | 258 m² | 1.412.511,30 € |
| Osterstraße 32 | 149 m² | 815.752,65 € |
| Osterstraße 33 | 170 m² | 930.724,50 € |
| Osterstraße 34 | 174 m² | 952.623,90 € |
| Osterstraße 35 | 201 m² | 1.100.444,85 € |
| Osterstraße 37 | 265 m² | 1.450.835,25 € |
| Osterstraße 39 | 196 m² | 1.073.070,60 € |
| Osterstraße 40 | 139 m² | 761.004,15 € |
| Osterstraße 41 | 287 m² | 1.571.281,95 € |
| Osterstraße 42 | 205 m² | 1.122.344,25 € |
| Osterstraße 43 | 178 m² | 974.523,30 € |
| Osterstraße 44 | 194 m² | 1.062.120,90 € |
| Osterstraße 46 | 211 m² | 1.155.193,35 € |
| Osterstraße 47 | 126 m² | 689.831,10 € |
| Osterstraße 48 | 233 m² | 1.275.640,05 € |
| Osterstraße 50 | 147 m² | 804.802,95 € |
| Osterstraße 55 | 112 m² | 613.183,20 € |
| Osterstraße 57 | 115 m² | 629.607,75 € |
| Osterstraße 59 | 121 m² | 662.456,85 € |
| Osterstraße 61 | 156 m² | 854.076,60 € |
| Osterstraße 63 | 165 m² | 903.350,25 € |
| Osterstraße 66 | 154 m² | 843.126,90 € |
| Osterstraße 67 | 180 m² | 985.473,00 € |
| Osterstraße 68 | 150 m² | 821.227,50 € |
| Osterstraße 69 | 179 m² | 979.998,15 € |
| Osterstraße 70 | 147 m² | 804.802,95 € |
| Osterstraße 71 | 173 m² | 947.149,05 € |
| Osterstraße 74 | 101 m² | 552.959,85 € |
| Osterstraße 75 | 151 m² | 826.702,35 € |
| Osterstraße 77 | 122 m² | 667.931,70 € |
| Osterstraße 79 | 241 m² | 1.319.438,85 € |
| Osterstraße 81 | 91 m² | 498.211,35 € |
| Osterstraße 84 | 148 m² | 810.277,80 € |
| Osterstraße 91 | 195 m² | 1.067.595,75 € |
| Osterstraße 92 | 169 m² | 925.249,65 € |
| Gesamt | 9.058,00 m² | 49.591.191,30 € |
Die Osterstraße in Hamburg - Ein lebendiges Zentrum im Herzen Eimsbüttels
Die Osterstraße ist eine der bekanntesten Straßen in Hamburg und bildet das pulsierende Herz des Stadtteils Eimsbüttel. Diese charmante Straße bietet eine perfekte Mischung aus traditionellem Flair und modernem Lebensstil, was sie zu einem beliebten Ziel sowohl für Einheimische als auch für Besucher macht.
Ein Einkaufsparadies für alle
Die Osterstraße ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier finden Sie eine breite Palette von Geschäften, die von großen Marken bis hin zu kleinen, unabhängigen Boutiquen reichen. Egal, ob Sie nach den neuesten Modetrends suchen, ein einzigartiges Geschenk benötigen oder einfach nur bummeln möchten, die Osterstraße bietet für jeden etwas.
Vielfältige Gastronomie
Die kulinarische Szene auf der Osterstraße ist ebenso vielfältig wie ihre Einkaufsmöglichkeiten. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden dazu ein, eine Pause einzulegen und die internationale Küche zu genießen. Von traditioneller deutscher Küche über italienische Spezialitäten bis hin zu exotischen asiatischen Gerichten – die Auswahl ist groß und garantiert für jeden Geschmack das Richtige.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Osterstraße ist nicht nur ein Einkaufs- und Gastronomie-Hotspot, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Regelmäßige Veranstaltungen, wie der beliebte Osterstraßenfest, ziehen viele Besucher an und bieten eine Plattform für lokale Künstler und Musiker. Diese Events tragen zur lebendigen und einladenden Atmosphäre der Straße bei.
Historische Architektur und modernes Leben
Beim Spaziergang entlang der Osterstraße können Sie die beeindruckende Mischung aus historischer Architektur und modernen Gebäuden bewundern. Die charmanten Altbauten verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter, während moderne Entwicklungen für eine dynamische und zukunftsorientierte Umgebung sorgen.
Eine Straße mit hervorragender Anbindung
Die Osterstraße zeichnet sich durch ihre ausgezeichnete Verkehrsanbindung aus. Mit mehreren U-Bahn-Stationen und Buslinien ist sie leicht zu erreichen und verbindet Eimsbüttel nahtlos mit dem Rest Hamburgs. Dies macht die Osterstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Hansestadt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Osterstraße in Hamburg ein lebendiger und vielseitiger Ort ist, der für seine Einkaufsmöglichkeiten, seine gastronomische Vielfalt und seine kulturellen Angebote bekannt ist. Ein Besuch dieser Straße ist ein Muss für jeden, der das authentische Hamburger Leben erleben möchte.
