Veringstraße 21107 Hamburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Veringstraße Hamburg
| Wohnung | 5683.15 € / m² |
| Haus | 6166.82 € / m² |
Mietspiegel Veringstraße Hamburg
| Kaltmiete | 17.09 € / m² |
| Nebenkosten | 3.69 € / m² |
| Warmmiete | 20.78 € / m² |
Bodenrichtwert Veringstraße Hamburg
| Erschlossen | 773.35 € / m² |
| Unerschlossen | 719.57 € / m² |
Analysierte Objekte in der Veringstraße in 21107 Hamburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Veringstraße 14 | 174 m² | 1.073.026,68 € |
| Veringstraße 20 | 240 m² | 1.480.036,80 € |
| Veringstraße 22 | 204 m² | 1.258.031,28 € |
| Veringstraße 24 | 223 m² | 1.375.200,86 € |
| Veringstraße 26 | 226 m² | 1.393.701,32 € |
| Veringstraße 28 | 161 m² | 992.858,02 € |
| Veringstraße 29 | 213 m² | 1.313.532,66 € |
| Veringstraße 30 | 288 m² | 1.776.044,16 € |
| Veringstraße 31 | 255 m² | 1.572.539,10 € |
| Veringstraße 32 | 235 m² | 1.449.202,70 € |
| Veringstraße 33 | 271 m² | 1.671.208,22 € |
| Veringstraße 34 | 275 m² | 1.695.875,50 € |
| Veringstraße 35 | 281 m² | 1.732.876,42 € |
| Veringstraße 36 | 285 m² | 1.757.543,70 € |
| Veringstraße 38 | 285 m² | 1.757.543,70 € |
| Veringstraße 44 | 253 m² | 1.560.205,46 € |
| Veringstraße 46 | 211 m² | 1.301.199,02 € |
| Veringstraße 48 | 175 m² | 1.079.193,50 € |
| Veringstraße 50 | 172 m² | 1.060.693,04 € |
| Veringstraße 52 | 176 m² | 1.085.360,32 € |
| Veringstraße 54 | 175 m² | 1.079.193,50 € |
| Veringstraße 56 | 210 m² | 1.295.032,20 € |
| Veringstraße 62 | 196 m² | 1.208.696,72 € |
| Veringstraße 64 | 193 m² | 1.190.196,26 € |
| Veringstraße 66 | 185 m² | 1.140.861,70 € |
| Veringstraße 68 | 221 m² | 1.362.867,22 € |
| Veringstraße 70 | 225 m² | 1.387.534,50 € |
| Veringstraße 72 | 222 m² | 1.369.034,04 € |
| Veringstraße 74 | 219 m² | 1.350.533,58 € |
| Veringstraße 76 | 195 m² | 1.202.529,90 € |
| Veringstraße 78 | 184 m² | 1.134.694,88 € |
| Veringstraße 86 | 213 m² | 1.313.532,66 € |
| Veringstraße 88 | 209 m² | 1.288.865,38 € |
| Veringstraße 90 | 195 m² | 1.202.529,90 € |
| Veringstraße 92 | 207 m² | 1.276.531,74 € |
| Veringstraße 94 | 187 m² | 1.153.195,34 € |
| Veringstraße 96 | 229 m² | 1.412.201,78 € |
| Veringstraße 98 | 215 m² | 1.325.866,30 € |
| Veringstraße 100 | 216 m² | 1.332.033,12 € |
| Veringstraße 102 | 201 m² | 1.239.530,82 € |
| Veringstraße 104 | 198 m² | 1.221.030,36 € |
| Veringstraße 114 | 182 m² | 1.122.361,24 € |
| Veringstraße 116 | 158 m² | 974.357,56 € |
| Veringstraße 118 | 184 m² | 1.134.694,88 € |
| Veringstraße 120 | 186 m² | 1.147.028,52 € |
| Veringstraße 122 | 154 m² | 949.690,28 € |
| Veringstraße 124 | 176 m² | 1.085.360,32 € |
| Veringstraße 157 | 276 m² | 1.702.042,32 € |
| Veringstraße 158 | 173 m² | 1.066.859,86 € |
| Veringstraße 159 | 166 m² | 1.023.692,12 € |
| Veringstraße 161 | 180 m² | 1.110.027,60 € |
| Veringstraße 163 | 178 m² | 1.097.693,96 € |
| Veringstraße 165 | 177 m² | 1.091.527,14 € |
| Veringstraße 167 | 162 m² | 999.024,84 € |
| Veringstraße 169 | 117 m² | 721.517,94 € |
| Veringstraße 171 | 98 m² | 604.348,36 € |
| Veringstraße 173 | 107 m² | 659.849,74 € |
| Gesamt | 11.572,00 m² | 71.362.441,04 € |
Entdecken Sie die Veringstraße in Hamburg
Die Veringstraße in Hamburg ist eine lebendige und vielfältige Straße, die sich im Stadtteil Wilhelmsburg befindet. Diese Straße ist ein wahres Juwel für Einheimische und Besucher gleichermaßen und bietet eine einzigartige Mischung aus Kultur, Gastronomie und Geschichte. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und Facetten der Veringstraße und warum sie einen Besuch wert ist.
Kulturelle Vielfalt auf der Veringstraße
Die Veringstraße ist bekannt für ihre kulturelle Vielfalt. Hier finden Sie zahlreiche Ateliers, Kunstgalerien und kreative Werkstätten, die regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen organisieren. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Künstler und Kunstliebhaber, die sich von der kreativen Atmosphäre inspirieren lassen. Besonders erwähnenswert ist das Kulturzentrum HONIGFABRIK, das ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen bietet.
Gastronomische Highlights
Die Veringstraße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Bars laden zum Verweilen ein. Ob internationale Küche, traditionelle deutsche Gerichte oder ein gemütlicher Kaffee – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt sind die kleinen, familiengeführten Lokale, die mit authentischen Speisen und einer freundlichen Atmosphäre überzeugen.
Historische Bedeutung der Veringstraße
Die Veringstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Sie ist nach dem Ingenieur Johann Caspar Harkort benannt, der maßgeblich am Bau des Hafens in Hamburg beteiligt war. Viele der Gebäude entlang der Straße haben ihre historische Architektur bewahrt und erzählen Geschichten vergangener Zeiten. Ein Spaziergang entlang der Veringstraße ist daher auch eine Reise in die Vergangenheit.
Veranstaltungen und Märkte
Die Veringstraße ist regelmäßig Schauplatz für Veranstaltungen und Märkte, die Besucher aus ganz Hamburg anziehen. Von Flohmärkten über Straßenfeste bis hin zu kulturellen Events – die Straße bietet das ganze Jahr über Unterhaltung und Abwechslung. Diese Events sind eine großartige Gelegenheit, die lokale Gemeinschaft kennenzulernen und in das Leben in Wilhelmsburg einzutauchen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veringstraße in Hamburg ein Ort voller Leben und Vielfalt ist. Ihre einzigartige Mischung aus Kunst, Kulinarik und Geschichte macht sie zu einem Muss für jeden, der Hamburg besucht. Entdecken Sie die Veringstraße und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern!
