Volksdorfer Damm 22359 Hamburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Volksdorfer Damm Hamburg
| Wohnung | 5360.78 € / m² |
| Haus | 5817.02 € / m² |
Mietspiegel Volksdorfer Damm Hamburg
| Kaltmiete | 16.12 € / m² |
| Nebenkosten | 3.48 € / m² |
| Warmmiete | 19.6 € / m² |
Bodenrichtwert Volksdorfer Damm Hamburg
| Erschlossen | 803.96 € / m² |
| Unerschlossen | 749.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Volksdorfer Damm in 22359 Hamburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Volksdorfer Damm 2 | 159 m² | 924.906,18 € |
| Volksdorfer Damm 4 | 174 m² | 1.012.161,48 € |
| Volksdorfer Damm 6 | 60 m² | 349.021,20 € |
| Volksdorfer Damm 7 | 213 m² | 1.239.025,26 € |
| Volksdorfer Damm 8 | 54 m² | 314.119,08 € |
| Volksdorfer Damm 9 | 214 m² | 1.244.842,28 € |
| Volksdorfer Damm 10 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 11 | 148 m² | 860.918,96 € |
| Volksdorfer Damm 12 | 54 m² | 314.119,08 € |
| Volksdorfer Damm 14 | 55 m² | 319.936,10 € |
| Volksdorfer Damm 16 | 137 m² | 796.931,74 € |
| Volksdorfer Damm 17 | 194 m² | 1.128.501,88 € |
| Volksdorfer Damm 18 | 123 m² | 715.493,46 € |
| Volksdorfer Damm 19 | 238 m² | 1.384.450,76 € |
| Volksdorfer Damm 20 | 155 m² | 901.638,10 € |
| Volksdorfer Damm 21 | 236 m² | 1.372.816,72 € |
| Volksdorfer Damm 22 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 23 | 180 m² | 1.047.063,60 € |
| Volksdorfer Damm 24 | 118 m² | 686.408,36 € |
| Volksdorfer Damm 26 | 115 m² | 668.957,30 € |
| Volksdorfer Damm 28 | 192 m² | 1.116.867,84 € |
| Volksdorfer Damm 29 | 160 m² | 930.723,20 € |
| Volksdorfer Damm 30 | 159 m² | 924.906,18 € |
| Volksdorfer Damm 32 | 187 m² | 1.087.782,74 € |
| Volksdorfer Damm 33 | 199 m² | 1.157.586,98 € |
| Volksdorfer Damm 34 | 168 m² | 977.259,36 € |
| Volksdorfer Damm 36 | 57 m² | 331.570,14 € |
| Volksdorfer Damm 38 | 177 m² | 1.029.612,54 € |
| Volksdorfer Damm 39 | 39 m² | 226.863,78 € |
| Volksdorfer Damm 40 | 58 m² | 337.387,16 € |
| Volksdorfer Damm 41 | 89 m² | 517.714,78 € |
| Volksdorfer Damm 42 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 43 | 106 m² | 616.604,12 € |
| Volksdorfer Damm 44 | 96 m² | 558.433,92 € |
| Volksdorfer Damm 45 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 46 | 70 m² | 407.191,40 € |
| Volksdorfer Damm 47 | 78 m² | 453.727,56 € |
| Volksdorfer Damm 48 | 100 m² | 581.702,00 € |
| Volksdorfer Damm 49 | 68 m² | 395.557,36 € |
| Volksdorfer Damm 50 | 156 m² | 907.455,12 € |
| Volksdorfer Damm 51 | 68 m² | 395.557,36 € |
| Volksdorfer Damm 52 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 53 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 54 | 105 m² | 610.787,10 € |
| Volksdorfer Damm 55 | 78 m² | 453.727,56 € |
| Volksdorfer Damm 56 | 122 m² | 709.676,44 € |
| Volksdorfer Damm 57 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 58 | 91 m² | 529.348,82 € |
| Volksdorfer Damm 60 | 58 m² | 337.387,16 € |
| Volksdorfer Damm 61 | 202 m² | 1.175.038,04 € |
| Volksdorfer Damm 62 | 79 m² | 459.544,58 € |
| Volksdorfer Damm 64 | 218 m² | 1.268.110,36 € |
| Volksdorfer Damm 66 | 156 m² | 907.455,12 € |
| Volksdorfer Damm 68 | 63 m² | 366.472,26 € |
| Volksdorfer Damm 69 | 131 m² | 762.029,62 € |
| Volksdorfer Damm 70 | 87 m² | 506.080,74 € |
| Volksdorfer Damm 72 | 91 m² | 529.348,82 € |
| Volksdorfer Damm 77 | 184 m² | 1.070.331,68 € |
| Volksdorfer Damm 78 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 79 | 184 m² | 1.070.331,68 € |
| Volksdorfer Damm 80 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 81 | 184 m² | 1.070.331,68 € |
| Volksdorfer Damm 82 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 83 | 184 m² | 1.070.331,68 € |
| Volksdorfer Damm 84 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 85 | 182 m² | 1.058.697,64 € |
| Volksdorfer Damm 86 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 87 | 189 m² | 1.099.416,78 € |
| Volksdorfer Damm 88 | 47 m² | 273.399,94 € |
| Volksdorfer Damm 89 | 189 m² | 1.099.416,78 € |
| Volksdorfer Damm 90 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 91 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 92 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 93 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 94 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 95 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 96 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 97 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 98 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 99 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 100 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 101 | 59 m² | 343.204,18 € |
| Volksdorfer Damm 102 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 103 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 104 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 105 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 106 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 107 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 108 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 109 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 110 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 111 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 112 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 113 | 83 m² | 482.812,66 € |
| Volksdorfer Damm 114 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 115 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 116 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 117 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 118 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 119 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 120 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 121 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 122 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 123 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 124 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 125 | 76 m² | 442.093,52 € |
| Volksdorfer Damm 126 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 128 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 130 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 132 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 134 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 136 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 137 | 114 m² | 663.140,28 € |
| Volksdorfer Damm 138 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 139 | 114 m² | 663.140,28 € |
| Volksdorfer Damm 140 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 141 | 114 m² | 663.140,28 € |
| Volksdorfer Damm 142 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 143 | 114 m² | 663.140,28 € |
| Volksdorfer Damm 144 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 146 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 148 | 61 m² | 354.838,22 € |
| Volksdorfer Damm 151 | 228 m² | 1.326.280,56 € |
| Volksdorfer Damm 152 | 125 m² | 727.127,50 € |
| Volksdorfer Damm 153 | 228 m² | 1.326.280,56 € |
| Volksdorfer Damm 154 | 95 m² | 552.616,90 € |
| Volksdorfer Damm 155 | 180 m² | 1.047.063,60 € |
| Volksdorfer Damm 156 | 95 m² | 552.616,90 € |
| Volksdorfer Damm 157 | 55 m² | 319.936,10 € |
| Volksdorfer Damm 158 | 91 m² | 529.348,82 € |
| Volksdorfer Damm 160 | 95 m² | 552.616,90 € |
| Volksdorfer Damm 161 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 162 | 125 m² | 727.127,50 € |
| Volksdorfer Damm 163 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 164 | 124 m² | 721.310,48 € |
| Volksdorfer Damm 165 | 81 m² | 471.178,62 € |
| Volksdorfer Damm 167 | 81 m² | 471.178,62 € |
| Volksdorfer Damm 169 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 171 | 82 m² | 476.995,64 € |
| Volksdorfer Damm 173 | 81 m² | 471.178,62 € |
| Volksdorfer Damm 177 | 172 m² | 1.000.527,44 € |
| Volksdorfer Damm 178 | 270 m² | 1.570.595,40 € |
| Volksdorfer Damm 179 | 172 m² | 1.000.527,44 € |
| Volksdorfer Damm 180 | 211 m² | 1.227.391,22 € |
| Volksdorfer Damm 182 | 226 m² | 1.314.646,52 € |
| Volksdorfer Damm 184 | 119 m² | 692.225,38 € |
| Volksdorfer Damm 185 | 266 m² | 1.547.327,32 € |
| Gesamt | 15.498,00 m² | 90.152.175,96 € |
Der Volksdorfer Damm in Hamburg: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Der Volksdorfer Damm in Hamburg ist eine der bekanntesten Straßen im Stadtteil Volksdorf. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile des Stadtteils, sondern bietet auch einen Einblick in die lebendige und vielseitige Kultur dieser Region. Ob Sie die Straße als Anwohner, Besucher oder Pendler nutzen, der Volksdorfer Damm hat viel zu bieten.
Die Lage und Erreichbarkeit des Volksdorfer Damms
Der Volksdorfer Damm erstreckt sich durch den grünen und ruhigen Stadtteil Volksdorf im Nordosten Hamburgs. Die Straße ist hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt macht. Verschiedene Buslinien und die U-Bahn-Station Volksdorf bieten einfache Verbindungen in die Hamburger Innenstadt sowie in die umliegenden Stadtteile.
Historischer Hintergrund und Entwicklung
Historisch gesehen hat der Volksdorfer Damm eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des Stadtteils gespielt. Ursprünglich als Verbindung zwischen verschiedenen Dörfern in der Region konzipiert, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes entwickelt. Die Architektur entlang des Volksdorfer Damms spiegelt die Geschichte wider und zeigt eine Mischung aus traditionellen und modernen Gebäuden.
Ein Einkaufs- und Erlebnisziel
Der Volksdorfer Damm ist nicht nur eine Verkehrsstraße, sondern auch ein beliebtes Einkaufsziel. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Boutiquen und Restaurants, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Ob Sie auf der Suche nach täglichen Bedarfsartikeln oder besonderen Geschenken sind, hier werden Sie fündig. Auch kulinarisch hat der Volksdorfer Damm einiges zu bieten, von gemütlichen Cafés bis hin zu gehobenen Restaurants.
Grüne Oasen und Freizeitmöglichkeiten
Ein weiteres Highlight des Volksdorfer Damms sind die vielen Parks und Grünflächen in der Umgebung. Diese bieten nicht nur Anwohnern, sondern auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung. Spaziergänge, Joggingrunden oder einfach nur ein entspanntes Picknick im Grünen – der Volksdorfer Damm ist der ideale Ausgangspunkt.
Fazit
Der Volksdorfer Damm ist mehr als nur eine Straße. Er ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur von Volksdorf und ein zentraler Bestandteil des alltäglichen Lebens in diesem charmanten Stadtteil. Ob Sie die Vielfalt der Geschäfte erkunden, die Natur genießen oder einfach nur die Atmosphäre auf sich wirken lassen möchten, der Volksdorfer Damm hat für jeden etwas zu bieten.
