Garstedter Weg 22455 Hamburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Garstedter Weg Hamburg
| Wohnung | 4888.84 € / m² |
| Haus | 5304.91 € / m² |
Mietspiegel Garstedter Weg Hamburg
| Kaltmiete | 14.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 17.58 € / m² |
Bodenrichtwert Garstedter Weg Hamburg
| Erschlossen | 696.69 € / m² |
| Unerschlossen | 673.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Garstedter Weg in 22455 Hamburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Garstedter Weg 153 | 100 m² | 530.491,00 € |
| Garstedter Weg 155 | 76 m² | 403.173,16 € |
| Garstedter Weg 157 | 136 m² | 721.467,76 € |
| Garstedter Weg 159 | 145 m² | 769.211,95 € |
| Garstedter Weg 161 | 165 m² | 875.310,15 € |
| Garstedter Weg 163 | 141 m² | 747.992,31 € |
| Garstedter Weg 165 | 136 m² | 721.467,76 € |
| Garstedter Weg 167 | 57 m² | 302.379,87 € |
| Garstedter Weg 169 | 78 m² | 413.782,98 € |
| Garstedter Weg 171 | 163 m² | 864.700,33 € |
| Garstedter Weg 173 | 163 m² | 864.700,33 € |
| Garstedter Weg 175 | 131 m² | 694.943,21 € |
| Garstedter Weg 177 | 182 m² | 965.493,62 € |
| Garstedter Weg 178 | 178 m² | 944.273,98 € |
| Garstedter Weg 179 | 194 m² | 1.029.152,54 € |
| Garstedter Weg 180 | 90 m² | 477.441,90 € |
| Garstedter Weg 181 | 212 m² | 1.124.640,92 € |
| Garstedter Weg 182 | 109 m² | 578.235,19 € |
| Garstedter Weg 183 | 126 m² | 668.418,66 € |
| Garstedter Weg 184 | 77 m² | 408.478,07 € |
| Garstedter Weg 185 | 27 m² | 143.232,57 € |
| Garstedter Weg 186 | 161 m² | 854.090,51 € |
| Garstedter Weg 187 | 161 m² | 854.090,51 € |
| Garstedter Weg 189 | 112 m² | 594.149,92 € |
| Garstedter Weg 191 | 219 m² | 1.161.775,29 € |
| Garstedter Weg 192 | 129 m² | 684.333,39 € |
| Garstedter Weg 194 | 100 m² | 530.491,00 € |
| Garstedter Weg 195 | 156 m² | 827.565,96 € |
| Garstedter Weg 196 | 103 m² | 546.405,73 € |
| Garstedter Weg 199 | 122 m² | 647.199,02 € |
| Garstedter Weg 201 | 192 m² | 1.018.542,72 € |
| Garstedter Weg 203 | 131 m² | 694.943,21 € |
| Garstedter Weg 205 | 135 m² | 716.162,85 € |
| Garstedter Weg 206 | 166 m² | 880.615,06 € |
| Garstedter Weg 207 | 127 m² | 673.723,57 € |
| Garstedter Weg 208 | 158 m² | 838.175,78 € |
| Garstedter Weg 209 | 118 m² | 625.979,38 € |
| Garstedter Weg 210 | 111 m² | 588.845,01 € |
| Garstedter Weg 211 | 108 m² | 572.930,28 € |
| Garstedter Weg 212 | 280 m² | 1.485.374,80 € |
| Garstedter Weg 213 | 52 m² | 275.855,32 € |
| Garstedter Weg 215 | 222 m² | 1.177.690,02 € |
| Garstedter Weg 216 | 198 m² | 1.050.372,18 € |
| Garstedter Weg 217 | 144 m² | 763.907,04 € |
| Garstedter Weg 218 | 96 m² | 509.271,36 € |
| Garstedter Weg 219 | 76 m² | 403.173,16 € |
| Garstedter Weg 220 | 115 m² | 610.064,65 € |
| Garstedter Weg 222 | 127 m² | 673.723,57 € |
| Garstedter Weg 224 | 174 m² | 923.054,34 € |
| Garstedter Weg 225 | 141 m² | 747.992,31 € |
| Garstedter Weg 226 | 114 m² | 604.759,74 € |
| Garstedter Weg 227 | 110 m² | 583.540,10 € |
| Garstedter Weg 228 | 156 m² | 827.565,96 € |
| Garstedter Weg 229 | 96 m² | 509.271,36 € |
| Garstedter Weg 230 | 208 m² | 1.103.421,28 € |
| Garstedter Weg 231 | 88 m² | 466.832,08 € |
| Garstedter Weg 232 | 81 m² | 429.697,71 € |
| Garstedter Weg 233 | 288 m² | 1.527.814,08 € |
| Garstedter Weg 236 | 90 m² | 477.441,90 € |
| Garstedter Weg 240 | 137 m² | 726.772,67 € |
| Garstedter Weg 241 | 141 m² | 747.992,31 € |
| Garstedter Weg 242 | 191 m² | 1.013.237,81 € |
| Garstedter Weg 245 | 58 m² | 307.684,78 € |
| Garstedter Weg 246 | 123 m² | 652.503,93 € |
| Garstedter Weg 247 | 57 m² | 302.379,87 € |
| Garstedter Weg 248 | 136 m² | 721.467,76 € |
| Garstedter Weg 249 | 58 m² | 307.684,78 € |
| Garstedter Weg 250 | 106 m² | 562.320,46 € |
| Garstedter Weg 254 | 63 m² | 334.209,33 € |
| Garstedter Weg 256 | 119 m² | 631.284,29 € |
| Garstedter Weg 258 | 107 m² | 567.625,37 € |
| Garstedter Weg 260 | 148 m² | 785.126,68 € |
| Garstedter Weg 262 | 138 m² | 732.077,58 € |
| Garstedter Weg 265 | 146 m² | 774.516,86 € |
| Garstedter Weg 267 | 120 m² | 636.589,20 € |
| Garstedter Weg 268 | 109 m² | 578.235,19 € |
| Garstedter Weg 269 | 116 m² | 615.369,56 € |
| Garstedter Weg 270 | 56 m² | 297.074,96 € |
| Garstedter Weg 271 | 261 m² | 1.384.581,51 € |
| Garstedter Weg 272 | 100 m² | 530.491,00 € |
| Garstedter Weg 273 | 115 m² | 610.064,65 € |
| Garstedter Weg 274 | 168 m² | 891.224,88 € |
| Garstedter Weg 275 | 123 m² | 652.503,93 € |
| Garstedter Weg 276 | 147 m² | 779.821,77 € |
| Garstedter Weg 277 | 203 m² | 1.076.896,73 € |
| Garstedter Weg 278 | 70 m² | 371.343,70 € |
| Garstedter Weg 279 | 118 m² | 625.979,38 € |
| Garstedter Weg 280 | 105 m² | 557.015,55 € |
| Garstedter Weg 282 | 95 m² | 503.966,45 € |
| Garstedter Weg 284 | 125 m² | 663.113,75 € |
| Garstedter Weg 285 | 160 m² | 848.785,60 € |
| Garstedter Weg 286 | 138 m² | 732.077,58 € |
| Garstedter Weg 287 | 152 m² | 806.346,32 € |
| Garstedter Weg 288 | 80 m² | 424.392,80 € |
| Garstedter Weg 289 | 112 m² | 594.149,92 € |
| Garstedter Weg 290 | 103 m² | 546.405,73 € |
| Garstedter Weg 291 | 207 m² | 1.098.116,37 € |
| Garstedter Weg 292 | 112 m² | 594.149,92 € |
| Garstedter Weg 293 | 80 m² | 424.392,80 € |
| Garstedter Weg 297 | 83 m² | 440.307,53 € |
| Garstedter Weg 300 | 115 m² | 610.064,65 € |
| Garstedter Weg 302 | 75 m² | 397.868,25 € |
| Garstedter Weg 303 | 161 m² | 854.090,51 € |
| Garstedter Weg 304 | 137 m² | 726.772,67 € |
| Garstedter Weg 305 | 189 m² | 1.002.627,99 € |
| Garstedter Weg 306 | 120 m² | 636.589,20 € |
| Garstedter Weg 307 | 98 m² | 519.881,18 € |
| Garstedter Weg 308 | 201 m² | 1.066.286,91 € |
| Garstedter Weg 309 | 173 m² | 917.749,43 € |
| Garstedter Weg 310 | 160 m² | 848.785,60 € |
| Garstedter Weg 311 | 123 m² | 652.503,93 € |
| Garstedter Weg 312 | 223 m² | 1.182.994,93 € |
| Garstedter Weg 313 | 207 m² | 1.098.116,37 € |
| Garstedter Weg 314 | 214 m² | 1.135.250,74 € |
| Garstedter Weg 315 | 70 m² | 371.343,70 € |
| Garstedter Weg 316 | 120 m² | 636.589,20 € |
| Garstedter Weg 317 | 108 m² | 572.930,28 € |
| Garstedter Weg 318 | 140 m² | 742.687,40 € |
| Garstedter Weg 319 | 107 m² | 567.625,37 € |
| Garstedter Weg 320 | 136 m² | 721.467,76 € |
| Garstedter Weg 322 | 133 m² | 705.553,03 € |
| Garstedter Weg 324 | 135 m² | 716.162,85 € |
| Garstedter Weg 326 | 162 m² | 859.395,42 € |
| Garstedter Weg 328 | 83 m² | 440.307,53 € |
| Garstedter Weg 330 | 98 m² | 519.881,18 € |
| Garstedter Weg 332 | 105 m² | 557.015,55 € |
| Garstedter Weg 336 | 73 m² | 387.258,43 € |
| Gesamt | 16.703,00 m² | 88.607.911,73 € |
Der Garstedter Weg in Hamburg: Ein Überblick
Der Garstedter Weg ist eine bedeutende Straße im Norden Hamburgs, die sowohl Anwohnern als auch Besuchern viele Vorteile bietet. Diese Straße ist bekannt für ihre zentrale Lage und ihre hervorragende Anbindung an verschiedene Teile der Stadt.
Lage und Erreichbarkeit
Der Garstedter Weg liegt im Stadtteil Lokstedt, einem der beliebten Wohngebiete Hamburgs. Aufgrund seiner strategischen Lage ist die Straße leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Auto zu erreichen. Die Nähe zur Autobahn und zu mehreren Buslinien macht den Garstedter Weg zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Entlang des Garstedter Wegs finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Bäckereien über Apotheken bis hin zu Supermärkten – die Vielfalt ist groß und bietet für jeden etwas. Zudem gibt es mehrere Schulen und Kindergärten in der Nähe, was die Straße besonders für Familien attraktiv macht.
Wohnqualität und Umgebung
Der Garstedter Weg zeichnet sich durch seine grüne Umgebung und seine ruhige Wohnatmosphäre aus. Viele der Wohngebäude sind von gepflegten Gärten umgeben, die zur hohen Lebensqualität in diesem Bereich beitragen. Die Nähe zu Parks und Freizeiteinrichtungen bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für Erholung und Freizeitaktivitäten.
Fazit
Der Garstedter Weg in Hamburg ist mehr als nur eine Durchgangsstraße. Er bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung, eine vielfältige Infrastruktur und eine hohe Wohnqualität. Diese Vorteile machen ihn zu einer der gefragtesten Straßen im nördlichen Teil der Stadt.
